Schlauchschelle Kunststoff, ∅13.1-15.0mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 192-10080
| SNP8-PA66GF13-BK
|
Details
- Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen
- Selbstsichernd
- Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen
- Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel
- Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Anwendung | Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden. Als Schlauchbefestigung reicht die Anwendung der Snapper vom Einsatz im Automobil- und Landmaschinenbereich über Weiße Ware, Lüftungsbau, Pumpen und Hydraulik bis hin zur Medizintechnik. |
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Steckbefestigung |
Bestell Typ | 192-10080 |
Bezeichnung | BEFESTIGUNGSSCHELLE |
Farbe | Schwarz (BK) |
Inhalt | 100ST |
Inhalt per | Stück |
Kurzbeschreibung | Befestigungsschelle schwarz |
Material | Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF13) |
Produktbezeichnung | SNP8-PA66GF13-BK |
Produktfamilie | SNP-Serie |
Produktgruppe | Snapper Schlauchschellen für Rohre und Leitungen |
Typ | SNP8 |
Breite (W) max. | 24.9mm |
Breite (W) min. | 16.7mm |
Breite (W) min. | 0.657" |
Breite (W2) | 5.7mm |
Bündel ∅ | 13.1-15.0mm |
Bündel ∅ max. | 15.0mm |
Bündel ∅ min. | 13.1mm |
D ∅ max. (imperial) | 0.591" |
D ∅ min. | 13.11mm |
D ∅ min. (imperial) | 0.516" |
Nennmaß (imperial) | 0.5" |
Nennmaß Ø | 14mm |
Teil - Nettogewicht | 0.0018kg |
Wanddicke (WT) | 1.7mm |
Wanddicke (WT) (imperial) | .07" |
∅ D max. | 15.01mm |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +125 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
CE konform | Nein |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Nato Nummer | 4730-12-321-3178 |
ROHS konform | Ja |
UL Listung | Nein |
UL Listung (gültig in USA) | Nein |
UL anerkannt | Nein |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UV-beständig | Nein |
Zertifiziert nach CSA | Nein |
Zulassungen/Normen |
|
|
EAN / GTIN | 4031026128528 |
Mindestbestellmenge | 100 |
Ursprungsland | MX |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.16m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.180001kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.05m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.18m |
Verpackung 1 - Menge | 100 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00144m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3175m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.62005kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.212725m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.51435m |
Verpackung 3 - Menge | 5000 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0347m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 213.4kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.209m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 100000 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.161m³ |
Zollwarentarif Nr. | 39269097 |