Schlauchschelle Kunststoff, ∅18.5-21.0mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 190-00300
| SNP14A-PA66GF13-BK
|
Details
- Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen
- Selbstsichernd
- Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen
- Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel
- Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Anwendung | Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden. Als Schlauchbefestigung reicht die Anwendung der Snapper vom Einsatz im Automobil- und Landmaschinenbereich über Weiße Ware, Lüftungsbau, Pumpen und Hydraulik bis hin zur Medizintechnik. |
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Steckbefestigung |
Bestell Typ | 190-00300 |
Farbe | Schwarz (BK) |
Inhalt | 100ST |
Inhalt per | Beutel |
Kurzbeschreibung | Befestigungsschelle schwarz |
Material | Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF13) |
Produktbezeichnung | SNP14A-PA66GF13-BK |
Produktfamilie | SNP-Serie |
Produktgruppe | Snapper Schlauchschellen für Rohre und Leitungen |
Typ | SNP14A |
Breite (W) max. | 30.1mm |
Breite (W) min. | 20.9mm |
Breite (W) min. | 0.823" |
Breite (W2) | 5.94mm |
Bündel ∅ | 18.5-21.0mm |
Bündel ∅ max. | 21.0mm |
Bündel ∅ min. | 18.5mm |
D ∅ max. (imperial) | 0.827" |
D ∅ min. | 18.52mm |
D ∅ min. (imperial) | 0.729" |
Nennmaß (imperial) | 0.75" |
Nennmaß Ø | 19mm |
Teil - Nettogewicht | 0.00196kg |
Wanddicke (WT) | 1.8mm |
Wanddicke (WT) (imperial) | 0.07" |
∅ D max. | 21.01mm |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +125 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
CE konform | Nein |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Nato Nummer | 4730-12-321-3179 |
ROHS konform | Ja |
UL Listung | Nein |
UL Listung (gültig in USA) | Nein |
UL anerkannt | Nein |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UV-beständig | Nein |
Zertifiziert nach CSA | Nein |
Zulassungen/Normen |
|
|
EAN / GTIN | 4031026299112 |
Mindestbestellmenge | 100 |
Ursprungsland | US |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.17m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.196001kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.03m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.285m |
Verpackung 1 - Menge | 100 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00145m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3175m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 7.480035kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.212725m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.51435m |
Verpackung 3 - Menge | 3500 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0347m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 170.6kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.209m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 70000 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.161m³ |
Zollwarentarif Nr. | 39269097 |