Scrollen Sie nach unten, um alternative automatisierungsfähige Produkte zu finden.
Anwickelclip für Langlöcher, L=58.0mm, natur, 8000ST
Art.-Nr. 151-01239
| BCFTOVAL-PA66HIRHS-NA
|
Details
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Wird mit Kabelbindern oder Klebeband auf dem Bündelelement befestigt
- Die ovale Fußgeometrie dient als Verdrehschutz und zur definierten Leitungsführung
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Anwendung | Diese Anwickelclips kommen hauptsächlich in der Automobilindustrie zum Einsatz, insbesondere bei der Montage von Kabelbäumen. Sie bieten eine einfache und anwenderfreundliche Methode zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen und Rohren. |
Befestigungsart | Lamellenfuß für Ovallöcher |
Bitte beachten | Scrollen Sie nach unten, um alternative automatisierungsfähige Produkte zu finden. |
Farbe | Natur (NA) |
Inhalt | 8000ST |
Inhalt per | Karton |
Kurzbeschreibung | Befestigungselement mit Wickelbalken und Lamellenfuß für ovale Loch Geometrien. |
Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
Produktbezeichnung | BCFTOVAL-PA66HIRHS-NA |
Produktfamilie | Ovallöcher |
Produktgruppe | Anwickelclip mit Lamellenfuß |
Typ | BCFTOVAL |
Blechstärke | 0.6 - 6.0mm |
Breite (W) | 12.0mm |
Höhe (H) | 15.45mm |
Höhe (H2) | 13.95mm |
Länge (L) | 58.0mm |
Länge Anwickelelement | 2.28" |
Länge Anwickelelement | 58.0mm |
Teil - Nettogewicht | 0.00135kg |
für Blechstärke min - max | 0.6 - 6 mm |
für ∅ Befestigungsloch (FH) | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +110 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
CE konform | Nein |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Halogenfrei | Ja |
ROHS konform | Ja |
UL Listung | Nein |
UL Listung (gültig in USA) | Nein |
UL anerkannt | Nein |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UV-beständig | Nein |
Zertifiziert nach CSA | Nein |
Zulassungen/Normen |
|
|
EAN / GTIN | 4031026477794 |
Mindestbestellmenge | 8000 |
Ursprungsland | US |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 10.913kg |
Verpackung 1 - Menge | 8000 |
Verpackung 2 - Beschaffenheit | Karton |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.2921m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 11.733kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.37465m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.59055m |
Verpackung 3 - Menge | 8000 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0646m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 161.796kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.269m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 96000 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.218m³ |
Zollwarentarif Nr. | 39269097 |