Befestigungsbinder für Schraubenbefestigung, innenverzahnt, ∅5.0-102.0mm, natur, 50ST
Art.-Nr. 113-12029
| T120MR-PA66-NA
|
Details
- 1-teiliger Befestigungsbinder mit Schrauböse am Kopf
- Schnelle und einfache Installation durch Anschrauben
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Anwendung | Mit der Öse lassen sich die Befestigungsbinder leicht auf jedem Untergrund anschrauben. |
Ausführung | innenverzahnt |
Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
Befestigungsart | Schraubfassung |
Bestell Typ | 113-12029 |
Bezeichnung | BEFESTIGUNGSBINDER 7,6X400 |
Farbe | Natur (NA) |
Inhalt | 50ST |
Inhalt per | Beutel |
Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 395x7,6 natur |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
Position Beschriftungsfläche | ohne |
Produktbezeichnung | T120MR-PA66-NA |
Produktfamilie | MR Serie |
Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Schrauböse |
Typ | T120MR |
Typ Befestigungsschraube | #1/4" (M6) Schraube |
Breite (W) | 7.6mm |
Breite (W2) | 13.4mm |
Breite Kabelbandkopf (metrisch) | 13.4mm |
Bündel ∅ | 5.0-102.0mm |
Bündel ∅ max. | 102.0mm |
Bündel ∅ min. | 5.0mm |
Dicke (T) | 1.8mm |
Höhe (H) | 7.9mm |
Höhe des Kabelbandkopfes (metrisch) | 7.9mm |
Kopfbreite max. (G) (imperial) | 0.51" |
Länge (L) | 395.0mm |
Länge Kabelbandkopf (metrisch) | 28.4mm |
Mindesthaltekraft | 535N |
Mindesthaltekraft | 333.6N |
Teil - Nettogewicht | 0.007007kg |
für ∅ Befestigungsloch (FH) | 6.5 mm |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
CE konform | Ja |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
ROHS konform | Ja |
UL File Internet Link | Link Link Link Link |
UL File Nummer | E64139 |
UL Listung | Ja |
UL Listung (gültig in USA) | Ja |
UL anerkannt | Ja |
UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
UV-beständig | Nein |
Zertifiziert nach CSA | Nein |
Zulassungen/Normen | |
Zulassungen/Normen | UL 62275 |
|
|
EAN / GTIN | 4031026108285 |
Mindestbestellmenge | 50 |
Ursprungsland | US |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.165m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.350351kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.045m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.56m |
Verpackung 1 - Menge | 50 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00416m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3175m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 7.62702kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.212725m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.51435m |
Verpackung 3 - Menge | 1000 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0347m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 173.54kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.209m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 20000 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.161m³ |
Zollwarentarif Nr. | 39269097 |