Befestigungssockel für Rundlöcher, Wmax=13.0mm, T=1.9 - 13.0mm, ∅12.7 - 13.7 mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 151-29500
| S3STM50-PA66HIRHS-BK
|
Details
- Zur Parallelführung von vier Bündeln
- Durch H-Design guter Formschluss an das Bündelgut
- Für Kabelbinder bis 12,7 mm Breite
- Vorfixierung der Kabelbinder durch integrierte Haltenase möglich
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Anwendung | Mit diesem Schwerlasthalter können Kabel und Leitungen im Schienenfahrzeugbau, in der Nutzfahrzeugsparte, im LKW-Bereich und im Schiffbau befestigt und geführt werden. |
Befestigungsart | Lamellenfuß für Rundlöcher |
Besonderheiten | vibrationsdämpfend, zur Parallelführung |
Bestell Typ | 151-29500 |
Farbe | Schwarz (BK) |
Inhalt | 100ST |
Inhalt per | Beutel |
Kurzbeschreibung | 3-Wege-Abstandhalter schwarz |
Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
Produktbezeichnung | S3STM50-PA66HIRHS-BK |
Produktfamilie | S3STM50 |
Produktgruppe | Abstandhalter mit Lamellenfuß, zur Streckenführung |
Typ | S3STM50 |
Binderbreite max. (G) | 13.0mm |
Binderbreite max. (G) (imperial) | 0.51" |
Blechstärke | 1.9 - 13.0mm |
Breite (W) | 22.0mm |
Bündel ∅ | 127.0-127.0mm |
Bündel ∅ max. | 127.0mm |
Bündel ∅ min. | 127.0mm |
Höhe (H) | 35.0mm |
Höhe (H2) | 55.0mm |
Länge (L) | 50.0mm |
Teil - Nettogewicht | 0.015kg |
für Blechstärke min - max | 1.9 - 13 mm |
für ∅ Befestigungsloch (FH) | 12.7 - 13.7 mm |
∅ max. 1. Bündel | 127.0mm |
∅ max. 2. Bündel | 127.0mm |
Auszugskraft (Min.) | 200.0lbs |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
CE konform | Nein |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Min. Auszugskraft (N) | 890N |
ROHS konform | Ja |
UL Listung | Nein |
UL Listung (gültig in USA) | Nein |
UL anerkannt | Nein |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UV-beständig | Ja |
Zertifiziert nach CSA | Nein |
Zulassungen/Normen |
|
|
EAN / GTIN | 4031026312484 |
Mindestbestellmenge | 500 |
Ursprungsland | US |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.33m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.500001kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.1m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.39m |
Verpackung 1 - Menge | 100 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01287m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.396875m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.360005kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.2159m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.606425m |
Verpackung 3 - Menge | 500 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.052m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 146.4kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.224m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 7500 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.175m³ |
Zollwarentarif Nr. | 39269097 |